ホールインワン付ゴルファー保険・インターネット契約/三井住友海上
 
  | 保険料・コース名 | Aコース 3,000円 | Bコース 6,000円 | Cコース 9,000円 | 
| 賠償責任補償 | 5,000万円 | 1億円 | 1.2億円 | 
| ゴルファー傷害補償 | 538.8万円 | 600万円 | 820万円 | 
| ゴルフ用品補償 | 10万円 | 27万円 | 29万円 | 
| ホールインワン・ アルバトロス費用補償 | 10万円 | 20万円 | 40万円 | 
| 保険料 | 3,000円 (1ヶ月約250円) | 6,000円 (1ヶ月約500円) | 9,000円 (1ヶ月約750円) | 
 
このホームページはゴルファー保険の特徴を説明したページです。
詳しくは三井住友海上インターネット契約のゴルフ保険の説明や、ゴルフ保険のパンフレットをご覧ください。
パンフレットのダウンロードはこちら。>>
※ご利用にはAdobe Acrobat Reader が必要です。 お持ちでない場合は、下のバナーよりダウンロードできます。
